Descrizione
Parametri tecnici


| Modello | Dimensioni della ventola | Tensione nominale (V) |
Amp. corrente (A) |
Velocità della ventola (giri/min) |
Flusso d'aria (CFM) |
Pressione statica (mmH2O) |
Livello di rumore (dBA) |
Peso (g) |
(FG) Uscita contagiri |
(RD) Rotazione Rivelatore |
(PWM) Larghezza dell'impulso Modulazione |
Riavvio automatico |
| 6025L | 60X60X25MM | 5 | 0.06 | 2000 | 9.47 | 1.14 | 20.7 | 54 | √ | √ | √ | |
| 6025M | 0.28 | 4500 | 22.14 | 5.40 | 34.4 | 54 | √ | √ | √ | |||
| 6025L | 12 | 0.03 | 2000 | 9.47 | 1.14 | 20.7 | 54 | √ | √ | √ | √ | |
| 6025M | 0.13 | 4500 | 22.14 | 5.40 | 34.5 | 54 | √ | √ | √ | √ | ||
| 6025H | 0.33 | 6700 | 32.61 | 11.28 | 43.6 | 54 | √ | √ | √ | √ | ||
| 6025L | 24 | 0.02 | 2000 | 9.47 | 1.14 | 20.7 | 54 | √ | √ | √ | √ | |
| XYE-6025-PWM | 0.07 | 4500 | 22.14 | 5.40 | 34.5 | 54 | √ | √ | √ | √ | ||
| 6025H | 0.17 | 6700 | 32.61 | 11.28 | 43.6 | 54 | √ | √ | √ | √ |
La ventola è dotata di funzionalità PWM integrata, che consente di regolare con precisione la velocità della ventola in base alla temperatura effettiva della CPU o dei componenti. Quando il sistema è freddo, la ventola gira lentamente per ridurre il rumore e risparmiare energia
Etichetta sexy: xye-6025-pwm, produttori cinesi di xye-6025-pwm
